Всего КТСМ: 24 | КТСМ-01Д: 19 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 5 |
Всего КТСМ: 278 | КТСМ-01Д: 106 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 172 |
Всего КТСМ: 368 | КТСМ-01Д: 114 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 254 |
Всего КТСМ: 330 | КТСМ-01Д: 125 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 205 |
Всего КТСМ: 243 | КТСМ-01Д: 62 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 181 |
Всего КТСМ: 256 | КТСМ-01Д: 60 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 196 |
Всего КТСМ: 287 | КТСМ-01Д: 99 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 188 |
Всего КТСМ: 486 | КТСМ-01Д: 102 |
КТСМ-01: 3 | КТСМ-02: 381 |
Всего КТСМ: 378 | КТСМ-01Д: 105 |
КТСМ-01: 5 | КТСМ-02: 268 |
Всего КТСМ: 415 | КТСМ-01Д: 166 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 249 |
Всего КТСМ: 279 | КТСМ-01Д: 107 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 172 |
Всего КТСМ: 349 | КТСМ-01Д: 78 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 271 |
Всего КТСМ: 408 | КТСМ-01Д: 111 |
КТСМ-01: 1 | КТСМ-02: 296 |
Всего КТСМ: 494 | КТСМ-01Д: 192 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 302 |
Всего КТСМ: 514 | КТСМ-01Д: 155 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 359 |
Всего КТСМ: 358 | КТСМ-01Д: 125 |
КТСМ-01: 8 | КТСМ-02: 225 |
Всего КТСМ: 23 | КТСМ-01Д: 0 |
КТСМ-01: 23 | КТСМ-02: 0 |
Всего КТСМ: 15 | КТСМ-01Д: 0 |
КТСМ-01: 15 | КТСМ-02: 0 |
Всего КТСМ: 543 | КТСМ-01Д: 108 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 435 |
Всего КТСМ: 232 | КТСМ-01Д: 209 |
КТСМ-01: 0 | КТСМ-02: 23 |
Всего КТСМ: 259 | КТСМ-01Д: 129 |
КТСМ-01: 35 | КТСМ-02: 95 |
Научно-производственное предприятие ООО «Инфотэкс АТ» занимается автоматизацией железнодорожного транспорта. В «Инфотэкс АТ» разрабатывается лучшее оборудование и программное обеспечение опытными специалистами – выходцами из Уральского отделения ВНИИЖТ, УЭМИИТ (УрГУПС), УПИ. Мы сотрудничаем с крупнейшими транспортными компаниями России и СНГ и поставляем продукцию, полностью соответствующую современным стандартам качества.
Средства теплового контроля буксовых узлов и тормозного оборудования вагонов (КТСМ-01, КТСМ-01Д, КТСМ-02, КТСМ-03)
Средства виброакустической Диагностики подшипников (УДП-Инфотэкс, КТСМ-УДП) и колесных пар подвижного состава (КТСМ-К)
Система диагностики технических средств автоблокировки и переездной сигнализации (СДТС-АПС)
Система диагностики технических средств электрической централизации (СДТС-ЭЦ)
Поставка, замена
Чтобы заказать поставку, замену или ремонт вышедшего из строя оборудования, обратитесь к специалистам производственного отдела или оставьте заявку
В Японии создали молекулу с беспрецедентной электрической проводимостью. Она была достигнута за счёт использования редкого металла рутения. Новинка пригодится при создании электронных устройств, состоящих из считанных молекул.
Команда ученых из США создала материал, который может скрывать находящийся под ним объект от инфракрасных камер — тепловизоров. Статья о разработке была опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Оставьте свой контактный телефон и специалист нашей компании свяжется с вами в удобное для Вас время.